Mini-LED 顯示器模組
最新產品
Mini-LED 顯示器:
設計、製造,卓越呈現
我們全程打造,為您精心設計。 憑藉多年的 Mini-LED 專業技術與自有工廠,我們從研發設計到生產製造,全程掌控,確保品質與精準度。
我們的 Mini-LED 顯示器具備卓越亮度、更深邃的黑色層次與超高對比度。精準的區域調光技術,帶來極致清晰與震撼視覺體驗。我們不只是銷售顯示器,而是親手打造每一個細節。立即升級您的觀看體驗,選擇 Mini-LED!
EB-LCM Mini-LED 顯示技術:從研發到製造,一手包辦
我們不只是銷售產品,而是全程設計、開發與製造。憑藉五年的 Mini-LED 技術經驗與自有生產工廠,我們掌控每個環節,從研發設計、組裝測試到品質控管,確保卓越亮度、對比與能源效率,同時迅速應對挑戰,讓製程更透明。
無需依賴第三方供應商,我們能有效縮短交期,提供客製化解決方案,滿足各種應用需求。無論是汽車、消費電子或高性能設備,我們的 Mini-LED 背光技術皆以精準工藝與專業實力,打造無與倫比的清晰度與可靠性。
特色:
- 亮度可達 1,000 至 10,000 nits
- 顯示器尺寸可從 5″ 至 65″ (12.7 cm 至 165.1 cm)
- 分區調光區域:
5″ – 32″ (12.7 cm – 81.28 cm ): 192 至 1152 區
32″-65″ (81.28 cm – 165.1 cm): 576 至 1920 區 - 對比度: 100,000:1
- 低耗能: 減少 30% 到 50% 能源消耗
- 陽光下可閱讀
- 亮度2500nits以下無風扇
應用面:
- 汽車顯示器:車載信息娛樂系統、抬頭顯示器(HUD)、頭枕顯示器、後視鏡數字螢幕、行車記錄儀
- 駕駛智慧儀表板系統:摩托車智能儀表板、船舶控制面板
- 戶外顯示器:加油站、電動車充電站、自動提款機、販賣機
- 遊戲/娛樂顯示器:街機、遊戲顯示器
- 專業顯示器:影片牆、數位招牌、廣播顯示器
Mini-LED LCM標準品:
| Part No. | Description | Brightness (nits:cd/m2) | Local Dimming Zones | Power (Watts) | Active Area (mm) | Resolution (px) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB050-ML1-1106A-20 | 5" Mini-LED LCM | 2,000 | 192 | 8 | 108.026*64.8 | 1024*600 | LVDS |
| EB050-ML1-Q1106A-20 | 5" Mini-LED LCM | 2,000 | 192 | 8 | 108.026*64.8 | 1024*600 | LVDS |
| EB050-MR1-1106A-40 | 5" Mini-LED LCM | 4,000 | 192 | 20.4 | 108*64.8 | 800*480 | HDMI |
| EB070-ML1-1610A-20 | 7" Mini-LED LCM | 2,000 | 192 | 12 | 154.21*85.92 | 1024*600 | LVDS |
| EB070-ML1-Q1610A-20 | 7" Mini-LED LCM | 2,000 | 192 | 12 | 154.21*85.92 | 1024*600 | LVDS |
| EB070-MR3-1610A-40 | 7" Mini-LED LCM | 4,000 | 384 | 30 | 154.08*85.92 | 800*480 | HDMI |
| EB133-ME5-Q2917A-18 | 13.3" Mini-LED LCM | 1,800 | 576 | 48 | 293.76*165.24 | 1920*1080 | DP |
| EB156-ML5-Q3419A-18 | 15.6" Mini-LED LCM | 1,800 | 576 | 64 | 344.16*193.59 | 1920*1080 | LVDS |
| EB156-ML9-Q3419A-18 | 15.6" Mini-LED LCM | 1,800 | 960 | 70 | 344.16*193.59 | 1920*1080 | LVDS |
| EB156-ME9-3520A-19 | 15.6" 4K Mini-LED LCM | 1,900 | 960 | 60 | 345.6*194.4 | 3840*2160 | DP |
Mini-LED LCM客製化:
| Part No. | Description | Brightness (nits:cd/m2) | Local Dimming Zones | Power (Watts) | Active Area (mm) | Resolution (px) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB050-MR1-1106A-100 | 5" Mini-LED LCM | 10,000 | 192 | 30.4 | 108*64.8 | 800*480 | HDMI |
| EB070-MR3-1610A- 90 | 7" Mini-LED LCM | 9,000 | 384 | 48 | 154.1*85.9 | 800*480 | HDMI |
| EB101-ME3-2214A-90 | 10.1" Mini-LED LCM | 9,000 | 384 | 92 | 216.8*135.5 | 1920*1200 | HDMI |
| EB123-ML3-2911A-40 | 12.3" Mini-LED LCM | 4,000 | 576 | 63 | 292.03*109.51 | 1920*720 | HDMI |
| EB133-ML3-2917A-90 | 13.3" Mini-LED LCM | 9,000 | 384 | 90 | 293.42*164.97 | 1366*768 | HDMI |
| EB215-ML9-4726A-20 | 21.5" FHD Mini-LED LCM | 2,000 | 960 | 110 | 476.64*268.11 | 1920*1080 | HDMI |
| EB360-ML9-9432A-30 | 36" Mini-LED LCM | 3,000 | 960 | 110 | 898.9*150 | 1820*310 | HDMI |
| EB650-MLK-1480A-30 | 65" Mini-LED LCM | 3,000 | 3072 | 1200 | 1428.48*803.52 | 3840*2160 | HDMI |
